Таблица размеров мужских рубашек OXT and FORT
OXT and FORT SLIM FIT
DESCRIPTION / РАЗМЕР | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Z1 - COLLAR / ОБХВАТ ПО ВОРОТУ см | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
G - CHEST WIDHT (AT ARMHOLE HEIGHT) / ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ см | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
H - WAIST / ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ см | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 |
I - BOTTOM / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ см | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
J - SLEEVE LENGHT (WITHOUT CUFF) / ДЛИНА РУКАВА БЕЗ МАНЖЕТА см | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
K - CUFF HEIGHT / ВЫСОТА МАНЖЕТА см | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
OXT and FORT BIG SIZE
OXT and FORT EXTRA SLIM FIT